Купольные
J2000IP-DWV120-Ir1-DN
Видеокамера купольная антивандальная уличная с ИК подсветкой,D1 704x576, 25 к/с, Sony Super HAD II 1/3 CCD сенсор, 0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), Н.264/H.264/MJPEG (тройное кодирование), объектив 4-9 мм, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, ИК подсветка 15 м, -40+50˚C
| Общие | |
|---|---|
| Кодирование | Тройное кодирование H.264/H.264/MJPEG |
| Параметры видео | |
| Сенсор | Sony Super HAD II 1/3'' CCD сенсор, 0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка 15 м |
| * Чувствительность указана без использования режима накопления заряда | |
| Объектив | Вариофокальный 4-9 мм (F=1.4), управление диафрагмой DС-drive, угол обзора по горизонтали 30°- 62° |
| 3D механизм | Вращение светочувствительной матрицы в 3-х плоскостях |
| Разрешение | 704x576, 25 к/с |
| Скорость передачи данных | От 50 до 6000 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Параметр качества | От 1 до 9 |
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
| Параметры аудио | |
| Аудио вход | Линейный |
| Аудиов выход | Линейный |
| Аудио компрессия | G711a_LAW, G711 m_LAW , PCM_RAW |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP |
| Соединение | DHCP, Статический адрес |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
| SD карта | miniSD до 32 Гб |
| Вход тревоги | 1 канал, логический вход 5…12 В |
| Выход тревоги | 1 канал, логический выход |
| Выход BNC | PAL, включается в настройках камеры |
| Запись и события | |
| Детекция движения | Встроенный детектор, 8 зон детекции |
| Отправка на FTP | Запись кадров и отправка уведомления по событиям |
| Отправка на e-mail | Запись кадров и отправка уведомления по событиям |
| Отправка на NAS | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
| Запись на SD карту | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9…12 В ±5%, PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 12 Вт |
| Габариты | 150х130 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше | |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом 4-9 мм с автодиафрагмой |
| - Крепежный комплект | |
| - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением | |
| - Упаковочная тара | |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
